SÙARU / Dati tecnici
Caratteristiche | Unità di misura | |
Finitura bordo lastra | | Spigolo vivo |
Formato | mm | 1000x500 |
Resistenza alla compressione con schiacciamento al 10% | kPa | 250 |
Resistenza alla flessione | kPa | 150 |
Deformazione dimensionale in specifiche condizioni (60° con 65% di umidità) | % | < 0,7 |
Resistenza alla diffusione del vapore | µ | 10 |
| | |
Massa volumica spessori da 20 a 100mm | kg/m³ | 150 |
Massa volumica spessore 10mm | kg/m³ | 200 |
Comportamento al fuoco | | autoestinguente |
Temperatura massima di esercizio | °C | 150 |
Calore specifico | J/kg*K | 2000 |
Contenuto umidità | % | < 5 |
Caratteristiche termiche | mm | Conduttività termica λd | Resistenza termica Rd |
| | W/(m*K) | m²K/W |
Spessore | 10 | 0,045 | 0,22 |
20 | 0,043 | 0,46 |
30 | 0,043 | 0,70 |
40 | 0,043 | 0,93 |
50 | 0,043 | 1,16 |
60 | 0,043 | 1,40 |
70 | 0,043 | 1,62 |
80 | 0,043 | 1,86 |
100 | 0,043 | 2,32 |
AVVERTENZE: le indicazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze acquisite e le esperienze maturate fino ad oggi sulle applicazioni in edilizia. Le presenti informazioni non rappresentano garanzia di ordine giuridico. Nell’impiego del prodotto si devono sempre considerare le particolari condizioni fisiche, tecniche e giuridiche delle costruzioni. L’azienda si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i dati tecnici riportati nella presente scheda.